Räume - Bestuhlung
| m2 | Maße (B*L) | Kino | Fischgrät | U-Form | Block | Rundtische | Langtische | ||
| Hofanlage | |||||||||
| Multisaal | 7 | 364 | 13,5 * 27 | 300 | 120 | 60 | - | 200 | 240 |
| Scheune I | 10 | 247 | 13 * 19 | 175 | 80 | 40 | - | 100 | 120 |
| Scheune II | 10 | 214 | 13 * 16,5 | 90 | 50 | 28 | - | 70 | 80 |
| Kälberstall | 8 | 67 | 6,5 * 10,3 | 40 | 28 | 26 | - | x | x |
| Eckbüro | 12 | 26 | 4,6 * 5,8 | - | - | - | 10 | - | - |
| Burg | |||||||||
| Gyldenstjerne | 1 | ||||||||
| Rittersaal | 83 | 7,6 * 11 | 90 | 40 | 24 | 20 | 50 | 50 | |
| Großes Esszimmer | 39 | 5,6 * 7 | - | - | - | 15 | 15 | - | |
| Königsstube | 35 | 5 * 7 | - | - | - | - | 15 | - | |
| Ide-Lange-Haus | 2 | ||||||||
| Burgstube | 63 | 7 * 9 | 50 | 40 | 20 | - | 50 | - | |
| Kutscherstube | 50 | 7 * 6 | 35 | 20 | 12 | - | 30 | - | |
| De-Linde-Haus | 3 | ||||||||
| Großer Sitzungsraum | 24 | 4,5 * 5,4 | - | - | - | 10 | - | - | |
| Bibliothek | 16 | 2,8 * 5,7 | - | - | - | 10 | - | - | |
| Kerker | 31,5 | 3,5 * 9 | 30 | - | - | - | - | 25 | |
| Tang-Haus | 4 | ||||||||
| Esszimmer | 27 | 4,6 * 6 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | |
| Gartenstube | 17 | 5,2 * 3,4 | 15 | - | - | 8 | 8 | - | |
| Büro | 23 | 4,9 * 4,7 | 15 | - | - | 8 | 8 | - | |
| Erkerstube | 5 | 38 | 4,9 * 7,9 | 35 | - | - | 15 | 15 | - |
| Außenanlagen | |||||||||
| Zwischen den Scheunen | a | 5.000 | 41 * 120 | 4.000 | - | - | - | - | - |
| Kälbergarten | b | 3.400 | 31 * 110 | 2.700 | - | - | - | - | - |
| Nordgarten | c | 750 | 22 * 35 | 600 | - | - | - | - | - |
| Soiréeplatz | d | 270 | 15 * 18 | 200 | - | - | - | - | - |
Nørre Vosborg Vembvej 35 7570 Vemb T 9748 4897 F 9748 4896 info@nrvosborg.dk