Lokaler / Faciliteter
| m2 | Form (B*L) | Teateropst. | Sildebensopst. | U-bordsopst. | Et bredt bord | Runde borde | Langborde | ||
| Ladegårdsanlæg | |||||||||
| Multisal | 7 | 364 | 13,5 * 27 | 300 | 120 | 60 | - | 200 | 240 |
| Agerumslade | 10 | 247 | 13 * 19 | 175 | 80 | 40 | - | 100 | 120 |
| Højremslade | 10 | 214 | 13 * 16,5 | 90 | 50 | 28 | - | 70 | 80 |
| Kalvestalden | 8 | 67 | 6,5 * 10,3 | 40 | 28 | 26 | - | x | x |
| Hjørnekontoret | 12 | 26 | 4,6 * 5,8 | - | - | - | 10 | - | - |
| Borgen | |||||||||
| Gyldenstjerne | 1 | ||||||||
| Riddersalen | 83 | 7,6 * 11 | 90 | 40 | 24 | 20 | 50 | 50 | |
| Store spisestue | 39 | 5,6 * 7 | - | - | - | 15 | 15 | - | |
| Kongestuen | 35 | 5 * 7 | - | - | - | - | 15 | - | |
| Ide Lange huset | 2 | ||||||||
| Borgstuen | 63 | 7 * 9 | 50 | 40 | 20 | - | 50 | - | |
| Kuskestuen | 50 | 7 * 6 | 35 | 20 | 12 | - | 30 | - | |
| De Linde huset | 3 | ||||||||
| Store mødelokale | 24 | 4,5 * 5,4 | - | - | - | 10 | - | - | |
| Bibliotek | 16 | 2,8 * 5,7 | - | - | - | 10 | - | - | |
| Fangekælderen | 31,5 | 3,5 * 9 | 30 | - | - | - | - | 25 | |
| Tanghuset | 4 | ||||||||
| Spisestue | 27 | 4,6 * 6 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | |
| Havestue | 17 | 5,2 * 3,4 | 15 | - | - | 8 | 8 | - | |
| Kontoret | 23 | 4,9 * 4,7 | 15 | - | - | 8 | 8 | - | |
| Karnapstuen | 5 | 38 | 4,9 * 7,9 | 35 | - | - | 15 | 15 | - |
| Udendørs | |||||||||
| Mellem ladebygninger | a | 5.000 | 41 * 120 | 4.000 | - | - | - | - | - |
| Kalvehaven | b | 3.400 | 31 * 110 | 2.700 | - | - | - | - | - |
| Nordhaven | c | 750 | 22 * 35 | 600 | - | - | - | - | - |
| Soirépladsen | d | 270 | 15 * 18 | 200 | - | - | - | - | - |
Nørre Vosborg Vembvej 35 7570 Vemb T 9748 4897 F 9748 4896 info@nrvosborg.dk